The post Rider Broncs VS Penn State Nittany Lions Betting Pick & Preview � 12/29/2023 appeared first on Against The Spread Betting Information, News, Sportsbook Reviews - ATS.io.
NCAABB
Dec 29, 2023 02:00 PM
Rider Broncs
VS
Penn State Nittany Lions
Team Stats Per Game
Offense/Defense
| 71.75 | PTS GM | 70.92 |
| 65.42 | FGA | 58.75 |
| .406 | FG% | .431 |
| .277 | 3PT% | .300 |
| 14.67 | ORB | 12.17 |
| 2.3 | DRB | 2.26 |
| 42.25 | TRB | 39.25 |
| 19.17 | FTA | 19 |
| .691 | FT% | .750 |
| 12.42 | AST | 13.33 |
| 4 | BLK | 3.08 |
| 12.42 | TO | 16.33 |
| 19.08 | PF | 18.25 |
Defense/Offense
| 75.92 | PTS GM | 76.42 |
| 58.92 | FGA | 61.5 |
| .431 | FG% | .431 |
| .321 | 3PT% | .318 |
| 10.08 | ORB | 10.92 |
| 2.22 | DRB | 1.89 |
| 36.67 | TRB | 33.58 |
| 24.08 | FTA | 21.17 |
| .706 | FT% | .720 |
| 13.5 | AST | 11.58 |
| 4 | BLK | 3.17 |
| 11 | TO | 11 |
| 16.5 | PF | 17.42 |
Advanced Game Stats
Offense/Defense
| 70.3 | Pace | 70.3 |
| 100.0 | Off.Rate | 98.8 |
| .293 | FTr | .323 |
| .294 | 3PAr | .340 |
| .481 | TS% | .523 |
| 53.5 | TRB% | 53.9 |
| 46.7 | AST% | 52.6 |
| 9.2 | STL% | 7.5 |
| 11.9 | BLK% | 8.6 |
| .447 | eFG% | .482 |
| 14.3 | TOV% | 19.4 |
| 35.6 | ORB% | 34.9 |
| .203 | TF/FGA | .243 |
Defense/Offense
| 70.3 | Pace | 70.3 |
| 105.8 | Off.Rate | 106.5 |
| .409 | FTr | .344 |
| .427 | 3PAr | .417 |
| .540 | TS% | .534 |
| 46.5 | TRB% | 46.1 |
| 53.1 | AST% | 43.7 |
| 11.1 | STL% | 12.5 |
| 8.7 | BLK% | 8.2 |
| .500 | eFG% | .497 |
| 13.5 | TOV% | 13.3 |
| 26.8 | ORB% | 28.7 |
| .289 | TF/FGA | .248 |
Spread
MoneyLine
Over/Under
Open
Current
Book
RIDER
PENNST
RIDER
PENNST
Consensus
+13.5
-110
-13.5
-105
+13.5
-110
-13.5
-110





